Turnierbericht 01/2020
Teilnehmer: 68 an 7 Tischen
Boah, alter Schwede. Saisoneröffnung mit 68 Spielern am Start, soviel wie schon lange nicht mehr, und das beste: mit einer sehr starken Neuspieler-Quote, da macht das Pokern gleich noch mehr Spaß.
Aber nicht nur das: Auch das Team vom Lazio ist wahrlich über sich hinaus gewachsen: Wir haben endlich unsere neuen Lampen bekommen und die Ausleuchtung an fast allen Tischen war tadellos. Und als ob das nicht reicht: Sämtliche Essen waren in-time fertig, das für so ein Teilnehmerfeld… Respekt!
Und hier sind die Ergebnisse:
Main-Event
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Spormann, Ingo | 160 |
2 | Heeren, Peter | 130 |
3 | Frerichs, Maik | 105 |
4 | Beekmann, Jens | 85 |
5 | Schädel, Tim | 70 |
6 | Nagelmüller, Lars | 60 |
7 | Schlüter, Manfred | 50 |
8 | Lubinus, Dieter | 40 |
9 | Ringena, Heiko | 40 |
10 | Bartmann, Karin | 30 |
11 | Meier, Jörg | 30 |
11 | Weinstock, Andreas | 25 |
13 | Harders, Lothar | 25 |
14 | Süß, Christian | 25 |
15 | Ibelings, Hartmut | 20 |
16 | Großhennig, Stephan | 20 |
17 | Lawniczak, Elke | 20 |
18 | Renz, Kay | 15 |
19 | Campàs, Kenneth | 15 |
20 | Janssen, Michael | 15 |
Single Table #1
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Götemann, Ralf | 30 |
2 | Frerichs, Manfred | 25 |
3 | Heeren, Claus-Jürgen | 20 |
4 | Engelbrecht, Manuel | 15 |
5 | Binder, Carsten | 10 |
Single Table #2
Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Bethke, Dag | 30 |
2 | Noever, Frank | 25 |
3 | Broers, Thomas | 20 |
4 | Simunic, Igor | 15 |
5 | Tebben, Rolf | 10 |
Und hier kommen noch ein paar Fotos…


















Hi wäre es nicht eine Alternative über die Pokerstars Homegames den ostfriesischen Pokergeist aufrecht zu erhalten und dort ein paar Turniere zu starten ?
Solange die Corona Krise noch wütet.